Buku referensi bacaan untuk siswa SMK dengan jurusan Pariwisata / Perhotelan, yang terdiri dari judul-judul berikut ini :
| NO | JUDUL | HARGA | EKSEMPLAR | TOTAL |
| 1 | Hotel Supervision, Teknik Supervisi Dan Uji Kompetensi Untuk Pendidikan Pariwisata/200242784 | 108,000 | 2 | 216,000 |
| 2 | Indonesia, Paradise of Southeast Asia. Rupa Warna Pesona Indonesia (Daerah Istimewa Yogyakarta) | 134,000 | 2 | 268,000 |
| 3 | Hotel Snackbar | 67,500 | 2 | 135,000 |
| 4 | Hotel Snackbar,Panduan Untuk Uji Kompetensi | 67,500 | 2 | 135,000 |
| 5 | Hotel Communication Management/200051176 | 109,500 | 2 | 219,000 |
| 6 | Housekeeping Hotel Floor Section | 76,000 | 2 | 152,000 |
| 7 | Housekeeping Hotel, Public Area/Houseman Section/200059588 | 76,000 | 2 | 152,000 |
| 8 | Hotel Courtesy, The Secret Of 5 Star Hotel Courtesy, Edisi Revisi/200123574 | 66,000 | 2 | 132,000 |
| 9 | Complain Topedia, The Art Of Complaint Handling, Keluhan Tamu Yang Sering Terjadi Di Hotel Dan Kunci Solusinya | 57,000 | 2 | 114,000 |
| 10 | Spectacular Mediterranean Food | 113,500 | 2 | 227,000 |
| 11 | Dasar-dasar Food Product, Dilengkapi Dengan Resep-resep Istimewa | 105,500 | 2 | 211,000 |
| 12 | Analisis Food Product Studi Food Cost Dan Pedoman Training | 38,000 | 2 | 76,000 |
| 13 | Pastry Dalam Perhotelan/200003790 | 77,000 | 2 | 154,000 |
| 14 | Food And Beverage Service Operational Job Preparation/201996959 | 172,000 | 2 | 344,000 |
| 15 | Bar, Minuman dan Pelayanannya/200005795 | 76,000 | 2 | 152,000 |
| 16 | Restoran dan Segala Permasalahannya | 109,500 | 2 | 219,000 |
| 17 | Dasar-Dasar Kantor Depan Hotel | 99,500 | 2 | 199,000 |
| 18 | Food Product Management Di Hotel Dan Restoran/200003766 | 99,500 | 2 | 199,000 |
| 19 | Housekeeping Hotel | 77,000 | 2 | 154,000 |
| 20 | Banquet Table Manners Dan Napkin Folding/200005813 | 84,000 | 2 | 168,000 |
| 21 | Dasar-dasar Food Product, Dilengkapi Dengan Resep-resep Istimewa | 113,500 | 2 | 227,000 |
| 22 | Kuliner Semarangan | 265,000 | 2 | 530,000 |
| 23 | Bekal Sekolah Favorit Anak Sehat, Lezat, Dan Mudah (FC) | 35,500 | 2 | 71,000 |
| 24 | Seri Pustaka Cita Rasa Indonesia: Ragam Kudapan Maluku, Sulawesi Dan Kalimantan | 348,000 | 2 | 696,000 |
| 25 | Seri Pustaka Cita Rasa Indonesia: Ragam Kudapan Jawa | 399,000 | 2 | 798,000 |
| 26 | Etika Itu Keren, Membudayakan Etika Dalam Profesi | 64,000 | 2 | 128,000 |
| 27 | Seri Pribadi Unggul: Relationship@Work, Membangun Hubungan Harmonis Dalam Bisnis | 48,000 | 2 | 96,000 |
| 28 | Psikotes Untuk Lolos Seleksi CPNS/200004271 | 48,000 | 2 | 96,000 |
| 29 | Psikologi Kualitatif/200066603 | 108,000 | 2 | 216,000 |
| 30 | By Request Inbox Not Dan Chord, Piano-Keybord-Gitar/200058422 | 62,000 | 2 | 124,000 |
| 31 | Pasti Lolos TKPA ( Tes Kemampuan Dan Potensi Akademis) Untuk PTN Dan Kedinasan | 68,000 | 2 | 136,000 |
| 32 | Apa dan Bagaimana Psikotes/200005771 | 41,000 | 2 | 82,000 |
| 33 | Quantum Success, Lompatan Dasyat Menuju Kekayaan Dan Kebahagiaan Sejati | 102,500 | 2 | 205,000 |
| 34 | High Impact Teaching And Presentation Skills | 72,000 | 2 | 144,000 |
| 35 | The Presenter Within, Simple Ideas For Great Presentations, Tips Menjadi Master Presenter/200087798 | 55,000 | 2 | 110,000 |
| 36 | Panduan Praktis Menembus Tes CPNS | 75,000 | 2 | 150,000 |
| 37 | Ice Breaker: Don`t Be Tegang !! Untuk Pelatihan Manajemen/200046210 | 70,000 | 2 | 140,000 |
| 38 | Bimbingan Dan Konseling (Studi Dan Karier) | 91,000 | 2 | 182,000 |
| 39 | How To Become A Successful Entrepreneur | 78,000 | 2 | 156,000 |
| 40 | Kewirausahaan, Technopreneurship untuk Mahasiswa Ilmu-ilmu Eksakta | 114,000 | 2 | 228,000 |
| 41 | Ego Capital, Human Capital Management Series | 71,000 | 2 | 142,000 |
| 42 | Making Of The Excellent Team: Mengelola Perbedaan Menjadi Keunggulan | 59,000 | 2 | 118,000 |
| 43 | A-Z Self Motivation. Senjata Diri untuk Penyemangat Hidup dan Pembunuh Kata Menyerah | 125,000 | 2 | 250,000 |
| 44 | Let’s Speak Simple Tips for Public Speaking | 104,000 | 2 | 208,000 |
| 45 | Inovasi | 149,000 | 2 | 298,000 |
| 46 | Branding & Brand Longevity di Indonesia | 95,000 | 2 | 190,000 |
| 47 | Marketing Strategy Top Brand Indonesia/200074520 | 87,000 | 2 | 174,000 |
| 48 | Pengantar Kewiraswastaan,Kerangka Dasar Memasuki Dunia Bisnis – Edisi Terbaru | 101,000 | 1 | 101,000 |
| 49 | Being a Smart Dan Confident Sales Executive, Sukses Menjadi Sales Executive Dunia Perhotelan Dan Pariwisata | 54,000 | 2 | 108,000 |
| 50 | Kewirausahaan | 109,500 | 2 | 219,000 |
| 51 | Tips Dan Tricks Series: Microsoft Office 2010/201350317 | 51,000 | 1 | 51,000 |




Review
Belum ada ulasan.